发动机 | 潍柴375马力 | 变速箱 | |
轴距 | 1800+3975+1400mm | 容积 | |
底盘型号 | SX3319MC6 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
陕汽德龙24方污泥自卸车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 陕汽德龙24方污泥自卸车 | 外型尺寸: | 10620×2550×3500(mm) |
整车型号: | CSC5319ZWXS6 | 货厢尺寸: | 7350×2400×1650(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15370(Kg) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX3319MC6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10H350E62 WP10H375E62 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9500 9500 8800 8800 9500 | 257 276 247 257 294 |
专用功能说明: | |||
1.主要用于运输污泥、石油开采和炼制产生的油泥和油脚、钻井泥浆、有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸料方式为后卸式。2.罐体有效容积:20.1立方米,最大密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7350×2400×1650。仅采用轴距(mm):1800+3975+1400。3.侧、后防护材料均为:Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,下边缘离地高度450mm。4、选装上部液压油缸开启,选装后部阀门卸料。ABS系统型号/生产厂家为:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装同系列驾驶室,前后组合灯具,上车踏板,保险杠及进气扁管,后视镜。选装ETC。发动机型号及油耗值对应关系为:WP10H350E62/40.56,WP10H375E62/40.56,WP9H336E62/40.38,WP9H350E62/40.38,WP10H400E62/40.56。 |