发动机 | 德国曼340马力 | 变速箱 | 10档 |
轴距 | 1800+3800+1350mm | 容积 | 26方 |
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 前桥/后桥 | 前桥5.5T后桥11T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
重汽26方污泥自卸车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 重汽26方污泥自卸车 | 外型尺寸: | 10450×2500×3600,3900(mm) |
整车型号: | 5310ZWXZZ6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15420,15355(Kg) |
整备质量: | 15450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+4300+1350,1800+4600+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:发动机MC07.34-60的净功率(kW)为248;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装后封头两个卸料口的结构形式和手动开启阀门,选装顶部护栏;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.34-60的油耗值为45.0L/100km;侧后防护情况:防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后部防护与车辆螺栓连接,后防护装置断面尺寸:140×80mm,离地高度(mm):480mm;其他说明:运输品名:污泥,罐体有效容积:20.8立方米,罐体外形尺寸,长×宽×高为7000×2480×1750; 该车型可选装ETC 车载装置,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系:10450/1430(1500)/1800+3800+1350/2070(2000),10450/1430(1500)/1800+4300+1350/1570(1500),10450/1430(1500)/1800+4600+1350/1270(1200); |