发动机 | 潍柴130马力 | 变速箱 | 6挡 |
轴距 | 3280mm | 容积 | 5方或7方 |
底盘型号 | ZZ1048G17FB5 | 前桥/后桥 | 后桥5T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 7.00R16 |
重汽豪曼7方多功能抑尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 重汽豪曼7方多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5995×2120,2000×2770(mm) |
整车型号: | 5040TDYZ6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 565,500(Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1785/2710 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 D30TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2289 2970 2499 2977 | 96 118 110 125 |
专用功能说明: | |||
选装车辆外观和后部平台样式;随底盘选装驾驶室,选装侧面窗户结构和侧面不开窗结构;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护装置截面尺寸120mm×50mm,后部下边缘离地高度:400mm;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;该车装置是水箱和喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象. |
雾炮车、抑尘车、多功能抑尘车 防疫消毒车 防役消毒洒水车