发动机 | 云内170马力 | 变速箱 | 6挡或8档 |
轴距 | 3300或3550mm | 容积 | 7方 |
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 前桥/后桥 | 后桥7T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 7.50R16 8PR |
自装卸式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5650,5800,5998×2170,2250,2350×2470,2560,2800(mm) |
整车型号: | 5042ZZZCGC6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 500,565(Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为箱体、提升机构,用于垃圾的收集与清运.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:5650/1190/3300/1160,5800/1190/3300/1310,5998/1190/3550/1258,5998/1230/3550/1218,侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸50×100(mm),后部防护装置离地高度(mm):390.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.发动机D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60对应油耗值(L/100km)均为11.4.选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩.该车型可选装ETC装置. |