发动机 | 康明斯290马力 | 变速箱 | 9档 |
轴距 | 4350+1350mm | 容积 | 13.7方 |
底盘型号 | DFH1250D4 | 前桥/后桥 | 前桥5.5T后桥10T |
大梁 | 轮胎型号 | 11.00R20 18PR |
天龙防爆吸污车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 天龙防爆吸污车 | 外型尺寸: | 9720×2500×3360(mm) |
整车型号: | 5250GXWDFH6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 9750,9815(Kg) |
整备质量: | 15055(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
专用功能说明: | |||
1.该车用于吸除阴沟等的污浊物,装配有罐体和真空泵等;罐体有效容积:12.7立方米,运输介质: 液态污物,密度:800千克/立方米,罐体总长(含封头):6875mm,吸污罐体体外形尺寸(直线段长×直径):6000x1650 mm,侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,截面尺寸120mm×50mm,后部防护离地高度为500mm,ABS系统控制器型号及厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,仅采用4350+1350轴距,随底盘选装驾驶室. |
吸污车、吸粪车,清洗吸污车,高压清洗车,联合疏通车,泥浆转运车,污水转运车。