发动机 | 潍柴270马力 | 变速箱 | 9档 |
轴距 | 1900+3050+1350 | 容积 | |
底盘型号 | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 前桥/后桥 | 前桥5.5T后桥10T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 11.00R20 18PR |
污泥自卸车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 污泥自卸车 | 外型尺寸: | 9200,9350×2550×3450(mm) |
整车型号: | SLS5310ZWXC5Q | 货厢尺寸: | 5900×2100,2200×1250,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15500,15565(Kg) |
整备质量: | 15305(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350,1900+3050+1350,1900+2950+1300(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL1-32E5 WP10.270E53 WP10.310E53 CA6DL1-29E5 WP10.350E53 WP10H375E50 WP8.340E51 WP8.320E51 | 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7700 9726 9726 7700 9726 9500 7800 7800 | 238 199 228 216 257 276 250 235 |
专用功能说明: | |||
主要用于运输石油开采和炼制产生的油泥和油脚、钻井泥浆、有色金属冶炼产生的废弃物,卸载方式为后卸式;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系分别为(mm):9200/1900+2950+1350/1375/1625,9350/1900+3050+1350/1375/1675;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧防护用螺栓连接,后防护用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;选装新结构的保险杠,选装不同车厢及液压上盖,选装挡泥板;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为: CA6DL1-32E5(42.0),WP10.270E53(41.5),WP10.310E53(41.7),CA6DL1-29E5(42.0),WP10.350E53(42.2),WP10H375E50(44.2). |