发动机 | 350马力 | 变速箱 | 9档 |
轴距 | 4350+1350MM | 容积 | |
底盘型号 | DFH1250D4 | 前桥/后桥 | 前桥5.5T;后桥10T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
东风天龙隧道墙面、隔音屏清洗车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 隧道墙面清洗车 | 外型尺寸: | 10600×2530×3950(mm) |
整车型号: | 5250TXQ6GX | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 9505,9570(Kg) |
整备质量: | 15300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
专用功能说明: | |||
该车选用底盘4350+1350mm轴距、后伸为1200mm;专用装置由水箱总成、臂架总成以及滚刷清洗设备组成,用于隧道壁面、隔音墙面等立面的机械化清洗保洁作业;侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护裙边结构,最大离地高度为460mm;随底盘装有ABS装置,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室外型。 |