发动机 | 柳机113马力 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 2600mm | 容积 | 0.5方水箱;2方垃圾箱 |
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 前桥/后桥 | 前桥1.5T,后桥2.5T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 175R14LT 8PR |
扫路车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 5010×1660×2190,2410(mm) |
整车型号: | CSC5035TSL6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 额定质量: | 320(Kg) |
整备质量: | 3045(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
轮胎数: | 6,4 | 轴荷: | 1300/2195 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ4A15Q6<br >DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司<br >哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499<br >1597 | 83<br >90 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为清扫装置总成,主要用于路面清扫。仅选用2600mm轴距。随底盘选装昼间行驶灯,选装后视镜,前面罩,前组合灯具。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 |
扫路车