发动机 | 260 | 变速箱 | 8档 |
轴距 | 4700 | 容积 | 16方 |
底盘型号 | DFV1183GP6DJ1 | 前桥/后桥 | 前桥5.5T;后桥10T |
大梁 | 直通加强梁 | 轮胎型号 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
多功能抑尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10000,8900×2500×3700(mm) |
整车型号: | 5180TDYST6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 7805,7870(Kg) |
整备质量: | 10000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GP6DJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 D4.5NS6B220 YCS06245-60A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 6200 6700 4500 6234 | 169 191 213 162 180 |
专用功能说明: | |||
该车用途为抑尘降霾.主要装置为水罐,风机.选装风机样式.整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为:8900/4700/1440/2760/0,10000/4700/1440/2760/1100.侧后防护材料为Q235,侧防护与车辆焊接连接,后防护与车架螺栓连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×125(mm),后部防护离地高度:450mm,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随底盘选装驾驶室 |
雾炮车、抑尘车、多功能抑尘车 防疫消毒车 防役消毒洒水车