发动机 | 玉柴350马力 | 变速箱 | 法斯特12挡 |
轴距 | 1995+3200+1350mm | 容积 | 28方 |
底盘型号 | DFV1317GP6DJ | 前桥/后桥 | 5T双前桥,13T后双桥 |
大梁 | 直通加强 | 轮胎型号 | 11.00R20 18PR |
东风畅行28方干混砂浆运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风畅行28方干混砂浆运输车 | 外型尺寸: | 9980×2530×3950(mm) |
整车型号: | 5317GGHP6D | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 16305,16370(Kg) |
整备质量: | 14500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1317GP6DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCK08300-60 D6.7NS6B290 L9NS6B400 D6.7NS6B320 YCK08350-60 L9NS6B360 L9NS6B340 YCS06270-60 YCK08330-60 WP8.350E61 WP8.320E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7698 6700 8900 6700 7698 8900 8900 6234 7698 7800 7800 | 221 213 294 231 257 265 251 199 243 257 235 |
专用功能说明: | |||
1,罐体有效容积:28立方米,运输介质:干混砂浆配料,罐体总长:7340mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6400×2400;2,侧,后防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm);3,随底盘选装高顶驾驶室及前围面板造型,顶部气喇叭,遮阳板为选装件可不安装,选装爬梯,选装上平台样式,选装罐体外观;4,仅选轴距:1995+3200+1350mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;5,ABS,型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6,该车型可选装ETC车载装置,应安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,YCS06270-60/34.9,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2,L9NS6B340/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B400/35.1. |