发动机 | 上柴400马力 | 变速箱 | 法士特12档 |
轴距 | 2000+3800+1400mm | 容积 | |
底盘型号 | CQ3317HL6 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 直通加强 | 轮胎型号 | 12R22.5 18PR |
污泥自卸车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 污泥自卸车 | 外型尺寸: | 10400×2550×3550,3600(mm) |
整车型号: | 5311ZWXCQ6 | 货厢尺寸: | 7450×2250×1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15370(Kg) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ3317HL6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC10E400Q6 SC10E370Q6 SC10E420Q6 SC10E330Q6 F2CCE611A*M F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 8709 | 294 272 309 243 287 287 263 243 215 |
专用功能说明: | |||
安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;自卸方式为后卸式;;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机SC10E420Q6,SC10E400Q6,SC10E370Q6,SC10E330Q6油耗值为40.8L/100km;侧后防护情况:后防护装置材料材质:Q235,侧防护装置材料材质:Q235A,侧防护用焊接,后防护用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)120×80(mm),后部防护离地高度:500mm;其他说明:可选装ETC车载装置;随底盘选装后组合灯结构,选装顶部进料口结构,选装后盖锁紧装置结构;仅采用2000+3600+1400,2000+3800+1400轴距改装; |