发动机 | 潍柴300马力 | 变速箱 | 法士特 |
轴距 | 1850+3200+1350mm;1850+3300+1350mm | 容积 | |
底盘型号 | EQ1310GSZ6DJ | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 |
东风锦程8x4干混砂浆运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风锦程8x4干混砂浆运输车 | 外型尺寸: | 9970×2500×3900(mm) |
整车型号: | 5310GGHSZ6D | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 16500,16565(Kg) |
整备质量: | 14305(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GSZ6DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCK08350-60 YCK08300-60 DDi75E350-60 D6.7NS6B320 WP7.300E61 WP8.350E61 WP6H270E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7698 7698 7500 6700 7470 7800 6220 | 257 221 257 231 220 257 199 |
专用功能说明: | |||
1,罐体有效容积:28立方米,运输介质:干混砂浆配料,罐体总长:7340mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为6400×2400;2,侧,后防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm).3,随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,选装遮阳板,选装爬梯,选装上平台样式,选装外观.4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5,仅选轴距:1850+3200+1350mm,1850+3300+1350mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.6,ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.选装发动机YCK08350-60,WP7.300E61,WP8.350E61;油耗值分别对应为:36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5 L/100Km.7,该车型可选装ETC车载装置。 |